INTEGREX-i200
多彩な機種ラインナップ、そして長年造り続けてきた信頼と実績INTEGREX シリーズ
■ワンチャッキングで全加工-さらなる高速・高精度を追求
■高剛性構造そして高出力旋削主軸とマシニング主軸により高い生産性を発揮
■対象ワークを拡大する大きなY軸ストローク
REX-llB
REXシリーズは、樹脂、軽金属、各種新素材の加工に最適です。早く、美しく製品を作り上げる頼れるマシンです。
■カートリッジタイプのスピンドルを搭載し、主軸モータの温度に影響なく、高精度の切削が可能
■機電一体型のすっきりした機械構成
■省スペース門型コンパクト設計
■エアー消費量が少なく、小型コンプレッサーで対応可能
-
QUICK TURN NEXUS 200-II MY
新世代世界標準機 QUICK TURN NEXUS-II シリーズの8″チャック旋削 + ミ-リング仕様機の刃物台Y軸駆動を追加
刃物台のY軸位置決めは複雑形状の加工も可能とし、幅広い加工ニーズに対応できます。 -
ザイザックス AXCEL PH(アクセル ピーエイチ)
部品の高精度化に伴う高精度測定や、検査に要する測定時間の短縮、スループットの改善、複雑形状部品の測定など、あらゆる業界において、測定機器への要求は一層拡大し続けています。
XYZAX AXCEL は、高精度化、高速駆動、温度保証範囲拡大を実現。さらに、用途に応じて多彩なプローブシステムを選択でき、あらゆるアプリケーションへの対応が可能です。
- QT-COMPACT 300MY
- QUICK TURN 350MY
- ZXGN
- FANUC ROBODRILL
主要設備
番号 | 種別 | メーカー | 機種 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マシニングセンタ | FANUC | α-T21IFL | 400×700 | 1 |
2 | マシニングセンタ | FANUC | α-T21IFLa | 400×700 | 1 |
3 | マシニングセンタ | FANUC | α-T14iFa | 300×500 | 3 |
4 | マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiA5 | 400×700 | 1 |
5 | マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiA5(高出力仕様) | 400×700 | 1 |
6 | マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiB5 | 400×700 | 3 |
7 | マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiB5 Plus | 400×700 | 2 |
8 | マシニングセンタ | FANUC | α-D28LiB5 Plus Y500 | 500×700 | 2 |
9 | マシニングセンタ | HEIAN | REX-Ⅱ | 1300×1300 | 1 |
10 | マシニングセンタ | HEIAN | REX-ⅡB | 1300×1300 | 3 |
11 | 5軸複合旋盤 | MAZAK | INTEGREX-i-450H | φ670×1000 | 1 |
12 | 5軸複合旋盤 | MAZAK | INTEGREX-i200 | φ430×1000 | 1 |
13 | 複合旋盤 | MAZAK | NEXUS250-ⅡMY | φ350×1000 | 1 |
14 | 複合旋盤 | MAZAK | NEXUS200-ⅡMY | φ350×500 | 1 |
15 | 複合旋盤 | MAZAK | QT-COMPACT.300MY | φ340×500 | 1 |
16 | 複合旋盤 | MAZAK | QT-COMPACT.200MY | φ340×535 | 1 |
17 | 複合旋盤 | MAZAK | QT-350MY | φ430×1200 | 1 |
18 | NC旋盤 | TAKISAWA | TC-350L10 | φ430×1000 | 1 |
19 | NC旋盤 | TAKISAWA | TC-200 | φ340×300 | 1 |
20 | NC旋盤 | MORI SEIKI | CL-203B/500 | φ300×450 | 1 |
21 | 小径自動旋盤 | シチズンマシナリー | シンコムL20XⅡ 7軸制御 | φ20×2000 | 1 |
22 | 小径自動旋盤 | シチズンマシナリー | シンコムL32XⅡ 7軸制御 | φ32×2000 | 1 |
23 | NCルーター | SHINX | 20ZXG-1326BT | 1212×2424 | 1 |
24 | NCルーター | SHINX | ZXGN-1360SPE | 1212×2424 | 1 |
25 | 汎用フライス | WASINO | AM-103 | 300×600 | 1 |
26 | 汎用旋盤 | MAZAK | 860 | φ400×1000 | 1 |
付属設備
番号 | 種別 | メーカー | 機種 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ランニングソー | SHINX | SC-2089 | 1200×2400 | 1 |
2 | バンドソー | AMADA | H-400 | φ400 | 1 |
3 | プレーナー盤 | IIDA | SX-423 | 400W(自動送り) | 1 |
4 | 横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYS-16QC | 130×1600 | 1 |
5 | タッピングマシン | ブラザー工業 | BT6-311 | – | 1 |
6 | 溶接機 | 富士インパルス | NS-300 | – | 2 |
7 | ボール盤 | ASHINA | ASD-360 | 400H | 1 |
8 | 三次元測定機 | FARO | FARO-GAGE | 1200㎜ | 1 |
9 | 三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX-AXCEL | 1000x1000x600mm | 1 |
10 | 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6500 | – | 1 |
11 | 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-series | – | 1 |
12 | CAD/CAMシステム | NTTデータエンジニアリング | SPACE-E | – | 1 |
13 | CAD/CAMシステム | Mastercam | Multi-Axis | – | 1 |
14 | 超音波洗浄機 | AS ONE | ASU-20M | 250×450×130H | 1 |
15 | 電気炉 | いすず製作所 | SSR-115 | 400×500×400H | 1 |
16 | ショットブラスト機 | – | – | – | 1 |
切り板、切り丸棒など、必要なサイズにカット販売致しております。
各種プラスチック材料をご用意させて頂いております。
ご活用のご要望に応じて、長年培ってきたノウハウと知識をもって、お客様に最適な材料をご提案させて頂きます。
掲載していないメーカー様・材料も数多く取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
ご活用のご要望に応じて、長年培ってきたノウハウと知識をもって、お客様に最適な材料をご提案させて頂きます。
掲載していないメーカー様・材料も数多く取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
素材リスト
- ■MCナイロン各種グレード
- ■ナイロン(6N)
- ■ポリカーボネート(PC)
- ■ポリアセタール(POM)
- ■ダイフロン(3F)
- ■ポリプロピレン(PP)
- ■超高分子量ポリエチレン
- ■テフロン(4F)
- ■ABS
- ■ピーク(PEEK)
- ■セミトロン
- ■アクリル
- ■ウルテム(ULTEM)
- ■PPS
- ■トーロン(TORLON)
- ■塩化ビニール(PVC)
- ■PET
- ■66ナイロン(66N)
- ■ベークライト(紙・布・黒)
ターカイト